IMagnet yeNeodymium yesiSiko eMilo eNgaqhelekanga
Ingcaciso yeMveliso
 
 		     			Ngaphandle kweemagnethi zediski, imagnethi yesilinda, imagnethi yebhloko, imagnethi yeringi, kunye nemagnethi ye-arc, sinako ukuvelisa iimagnethi ezimile okwesiqhelo. Iimagnethi ezimile ngendlela engaqhelekanga zisetyenziswa ikakhulu kwizicelo ezikhethekileyo, njengamalungu athile angengawo aqhelekileyo kwizihlanganisi zemagnethi. Iimagnethi ezimile ngendlela engaqhelekanga ziquka iimagnethi ezinkulu nezincinci zentloko, iimagnethi ezimile okwe-T, iimagnethi ezibeveled, isemi-circular umazibuthe, iimagnethi zeconcave kunye neconvex, iimagnethi ezifakwe, njl.
Iimpawu zeMagnetic
| IBanga lemagnethi | Remanence Induction | Ukunyanzeliswa kwamandla | Amandla oNyanzelo lwangaphakathi | Max.Energy Product | Ubushushu obuqhubekayo | ||||
| T | kGs | k/am | kOe | k/am | kOe | kJ/m³ | MGOe | ℃ | |
| N35 | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥859 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-35 | 80 | 
| N38 | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥884 | ≥11.1 | ≥955 | ≥12 | 287-303 | 36-38 | 80 | 
| N40 | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 303-318 | 38-40 | 80 | 
| N42 | 1.30-1.32 | 13.0-13.2 | ≥931 | ≥11.7 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-42 | 80 | 
| N45 | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | ≥955 | ≥12.0 | ≥955 | ≥12 | 342-359 | 43-45 | 80 | 
| N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥987 | ≥12.4 | ≥955 | ≥12 | 359-382 | 45-48 | 80 | 
| N50 | 1.41-1.45 | 14.1-14.5 | ≥1002 | ≥12.6 | ≥955 | ≥12 | 374-406 | 48-50 | 80 | 
| N52 | 1.45-1.48 | 14.5-14.8 | ≥1018 | ≥12.8 | ≥876 | ≥12 | 389-422 | 49-52 | 80 | 
| N54 | 1.44-1.50 | 14.4-15.0 | ≥1025 | ≥12.9 | ≥875 | ≥11 | 398-430 | 50-54 | 80 | 
| N35M | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-35 | 100 | 
| N38M | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥11.5 | ≥1114 | ≥14 | 287-303 | 36-38 | 100 | 
| N40M | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1114 | ≥14 | 303-318 | 38-40 | 100 | 
| N42M | 1.30-1.32 | 13.0-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-334 | 40-42 | 100 | 
| N45M | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1114 | ≥14 | 334-366 | 42-45 | 100 | 
| N48M | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥1018 | ≥12.8 | ≥1114 | ≥14 | 359-390 | 45-48 | 100 | 
| N50M | 1.41-1.45 | 14.1-14.5 | ≥1050 | ≥13.2 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 48-50 | 100 | 
| N52M | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | ≥1059 | ≥13.3 | ≥1114 | ≥14 | 390-422 | 49-52 | 100 | 
| N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥1353 | ≥17 | 247-263 | 31-33 | 120 | 
| N35H | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-35 | 120 | 
| N38H | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 287-303 | 36-38 | 120 | 
| N40H | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1353 | ≥17 | 303-318 | 38-40 | 120 | 
| N42H | 1.30-1.32 | 13.0-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | ≥17 | 318-334 | 40-42 | 120 | 
| N45H | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1353 | ≥17 | 334-366 | 42-45 | 120 | 
| N48H | 1.38-1.42 | 13.6-14.2 | ≥1018 | ≥12.9 | ≥1353 | ≥17 | 358-390 | 45-48 | 120 | 
| N50H | 1.39-1.45 | 13.9-14.5 | ≥1050 | ≥13.2 | ≥1353 | ≥16 | 374-414 | 47-52 | 120 | 
| N35SH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-35 | 150 | 
| N38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1592 | ≥20 | 287-303 | 36-38 | 150 | 
| N40SH | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥931 | ≥11.7 | ≥1592 | ≥20 | 303-318 | 38-40 | 150 | 
| N42SH | 1.30-1.32 | 13.0-13.2 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1592 | ≥20 | 318-334 | 40-42 | 150 | 
| N45SH | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1592 | ≥19 | 334-366 | 43-45 | 150 | 
| N48SH | 1.36-1.40 | 13.6-14.0 | ≥1019 | ≥12.8 | ≥1592 | ≥20 | 358-390 | 45-49 | 150 | 
| N30UH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1990 | ≥25 | 223-247 | 28-30 | 180 | 
| N33UH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥1990 | ≥25 | 247-263 | 31-33 | 180 | 
| N35UH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-35 | 180 | 
| N38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥915 | ≥11.5 | ≥1990 | ≥25 | 287-303 | 36-38 | 180 | 
| N40UH | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1990 | ≥25 | 303-334 | 38-40 | 180 | 
| N30EH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2388 | ≥30 | 223-247 | 28-30 | 200 | 
| N33EH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥2388 | ≥30 | 247-263 | 31-33 | 200 | 
| N35EH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥875 | ≥11.0 | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-35 | 200 | 
| N38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥907 | ≥11.4 | ≥2388 | ≥30 | 287-303 | 36-38 | 200 | 
| N30AH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥804 | ≥10.1 | ≥2785 | ≥35 | 215-247 | 28-30 | 220 | 
| N33AH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥860 | ≥10.8 | ≥2785 | ≥35 | 239-271 | 31-33 | 220 | 
| N35AH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥804 | ≥10.9 | ≥2785 | ≥35 | 247-263 | 33-35 | 220 | 
 
                 









