I-Neodymium Pot Magnet ene-Countersunk Hole
Imilinganiselo: 16mm Dia. x 5mm ubukhulu - 3.5mm umngxuma
Izinto eziphathekayo: NdFeB + Intsimbi engenasici
Uhlobo: A Series
IBakala: N35
Ukutsalwa kwamandla: 13.2 lbs
Isatifikethi: RoHS, REACH
 		     			
 		     			Ingcaciso yeMveliso
 		     			Iimagnethi zembiza / Ukubamba iimagnethi zezona zilungele iimveliso ezinobungakanani obuncinci obunamandla okutsalwa kwaye zichazwe kwizicelo ezininzi kuwo onke amashishini kunye nobunjineli.
|   Umzekelo  |  A16 | 
|   Ubungakanani  |  D16 x 5 mm - M3.5 okanye ngokwesicelo somthengi ngamnye | 
|   Ubume  |  Imbiza ene-counter bore | 
|   Ukusebenza  |  N35 / Customized (N38-N52) | 
|   Tsala amandla  |  6kg | 
|   Ukwaleka  |  NiCuNi / Zn | 
|   Ubunzima  |  7g | 
Iimpawu zeeMazibuthe zembiza
 		     			1.Uyilo olunamandla kakhulu
Imagnethi yokubamba inomjikelezo othile wemagnethi enokuthi igxile okanye igqume amandla kazibuthe kwindawo ekujoliswe kuyo ejikeleze indibano yemagnethi.
Amandla okutsalwa kwembiza ye-A16 umazibuthe yi-6kg, sinokwenza ngokwezifiso ukutsalwa okunamandla ngakumbi kwiprojekthi yakho.
 		     			2. Unyango olungaphezulu: I-Nickel
Ezi magnethi zenziwa ngokuseta iimagnethi zeNdFeB kwiindawo zentsimbi kwaye zifumaneka ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo kunye neemilo, ezigqitywe ngomhlophe, tyheli, obomvu, oblowu, omnyama, grey, nickel, okanye i-zinc coating, okanye irabha egqunyiweyo.
 		     			3. Izicelo
Ezi magnethi zembiza zinokusetyenziswa ngaphakathi okanye ngaphandle, isikolo, ikhaya, iofisi, indawo yokusebenzela, indawo yokugcina impahla kunye negaraji.
 		     			4. Iimodeli ezininzi ezikhoyo
|   Umzekelo  |    D  |    d  |    d1  |    H  |    Ubunzima  |    Phuka ecaleni  |  
|   A12  |    12  |    3.5  |    6.5  |    4.5  |    4  |    2.5  |  
|   A16  |    16  |    3.5  |    6.5  |    5  |    7  |    6  |  
|   A20  |    20  |    4.5  |    8.6  |    7  |    14  |    11  |  
|   A25  |    25  |    5.5  |    10.6  |    8  |    25  |    20  |  
|   A32  |    32  |    5.5  |    10.6  |    8  |    42  |    32  |  
|   A36  |    36  |    6.5  |    11.3  |    8  |    54  |    43  |  
|   A42  |    42  |    6.5  |    11.3  |    8.6  |    78  |    65  |  
|   A48  |    48  |    8.5  |    15.5  |    11  |    138  |    75  |  
|   A55  |    55  |    8.5  |    14.5  |    12  |    205  |    95  |  
|   A60  |    60  |    8.5  |    14.5  |    15  |    305  |    160  |  
|   A70  |    70  |    10.5  |    16.5  |    17  |    485  |    210  |  
|   A75  |    75  |    10.5  |    16.5  |    18  |    560  |    250  |  
|   A80  |    80  |    10.5  |    16.5  |    18  |    668  |    280  |  
|   A90  |    90  |    10.5  |    16.5  |    18  |    850  |    380  |  
|   A120  |    120  |    12.5  |    22.5  |    18  |    1520  |    480  |  
Ukupakisha kunye nokuThumela
Sidla ngokupakisha ezi magnethi zembiza ngobuninzi kwibhokisi. Xa ubungakanani bemagnethi yembiza inkulu, sisebenzisa iikhathoni zomntu ngamnye ukupakisha, okanye sinokubonelela ngokupakishwa ngokwesiko ngokweemfuno zakho.
 		     			
 		     			
                 









